Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαβ/κου της ΕΠΣ Καστοριάς οι Βαθμολογίες και οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής (Πίνακες)
Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαβ/κου της ΕΠΣ
Καστοριάς οι Βαθμολογίες και οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής
Δείτε αναλυτικά
Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!
Καστοριάς οι Βαθμολογίες και οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής
Δείτε αναλυτικά
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3η Αγωνιστική | |||
Αγώνας | Σκορ | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 3 – 0 | ||
ΝΤΑΗΛΑΚΗ – ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΚΡΟΝΟΣ | 7 – 0 | ||
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 2 – 1 | ||
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 – 0 | ||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 – 5 | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΟΡ | 4 – 2 | ||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 4η Αγωνιστική | |||
Αγώνας | Σκορ | ||
ΝΤΑΗΛΑΚΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | |||
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ – ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
ΚΡΟΝΟΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |||
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | |||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | |||
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 1η Αγωνιστική | |||
Αγώνας | Σκορ | ||
ΠΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | 1 – 2 | ||
ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ – ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 1 – 0 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ – ΑΚ. ΠΟΔ.ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 1 – 0 | ||
ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 2 – 4 | ||
ΡΕΠΟ ΠΑΣ Λεύκης | |||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 2η Αγωνιστική | |||
Αγώνας | Σκορ | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ – ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | |||
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ – ΠΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ | |||
ΑΚ.ΠΟΔ.ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ – ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |||
ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | |||
ΡΕΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' Κατηγορίας | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | Αστραπή Μεσοποταμίας | 9 | ||
2 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | 9 | ||
3 | ΑΓΣ Καστοριά | 9 | ||
4 | Ομόνοια Βογατσικού | 7 | ||
5 | Ηρακλής Πολυκάρπης | 7 | ||
6 | Γραμμοχώρια | 4 | ||
7 | Δόξα Κορησού | 4 | ||
8 | Νταηλάκη | 3 | ||
9 | Δοξα Αμπελοκήπων | 3 | ||
10 | Γραμμος Μαυροχωρίου | 1 | ||
11 | Παναργειακός | 1 | ||
12 | Κάστώρ | 0 | ||
13 | Ελπίδες Μεσοποταμίας | 0 | ||
14 | Κρόνος | 0 | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' Κατηγορίας | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΠΑΟ Καλοχωρίου | 3 | ||
2 | Εθνικός Βασιλειάδας | 3 | ||
3 | Φλατσάτα Οινόης | 3 | ||
4 | Κεραυνός Χιλιοδένδρου | 3 | ||
5 | ΠΑΣ Λεύκης | 0 | ||
6 | ΠΑΣ Κορεστείων | 0 | ||
7 | Ακ. Ποδ. Ροσσονέρι | 0 | ||
8 | Νέστωρ Νεστορίου | 0 | ||
9 | ΠΑΟΚ Κωσταραζίου | 0 | ||
Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Το tragikogreece σέβεται όλες τις απόψεις, με χιούμορ και όχι με ύβρεις.
Γιαυτό σας παρακαλούμε να μην αναρτάτε σχόλια που είναι υβριστικά ή άσχετα με το περιεχόμενο του άρθρου.